Cjenik usluga
Swipe, obrt za digitalni marketing, OIB: 37361649484. Vrijedi od 17.11.2026.
Kako formiramo cijenu
Ne primjenjujemo fiksni cjenik paketa. Cijena svake usluge ugovara se pojedinačno, pisanom ponudom, prije početka rada, i ništa se ne naplaćuje bez prihvaćene ponude.
Do cijene dolazimo tako da procijenimo broj radnih sati za dogovoreni opseg i pomnožimo ga s cijenom radnog sata za tu vrstu posla. Kriteriji koji određuju broj sati navedeni su uz svaku uslugu. Minimalni obračun je 1 radni sat. Kod mjesečnih usluga ponuda iskazuje fiksni mjesečni iznos izračunat na isti način.
Bazna cijena (do 16.11.2026. iskazivana pod nazivom sidrena cijena) je cijena koja je vrijedila 10.9.2026. Za radni sat iskazana je u eurima. Za usluge koje se ugovaraju ponudom na taj dan nije postojala jedinstvena cijena, pa je iskazana kao “po ponudi”.
| Usluga | Cijena | Bazna cijena 10.9.2026. | Kako se formira cijena |
|---|---|---|---|
| Radni sat - dizajn (izmjena ili dodavanje sadržaja) | 40,00 € | 40,00 € | Cijena jednog radnog sata (konačna cijena). Minimalni obračun je 1 sat. Osnovica za izračun cijene usluga koje se ugovaraju ponudom. |
| Radni sat - razvoj (development, programiranje) | 45,00 € | 45,00 € | Cijena jednog radnog sata (konačna cijena). Minimalni obračun je 1 sat. Osnovica za izračun cijene usluga koje se ugovaraju ponudom. |
| Radni sat - agencijski (marketing, oglašavanje, SEO, sadržaj, strategija) | 50,00 € | 50,00 € | Cijena jednog radnog sata (konačna cijena). Minimalni obračun je 1 sat. Osnovica za izračun cijene usluga koje se ugovaraju ponudom. |
| Snimanje video sadržaja dronom | 110,00 € | 110,00 € | Cijena jednog sata snimanja dronom (konačna cijena). Minimalni obračun je 1 sat. Obrada i montaža materijala naplaćuju se po radnom satu (agencijski). |
| Analiza, audit i postavljanje oglašivačkih računa | po ponudi | po ponudi | Cijena se utvrđuje ponudom: procijenjeni broj sati x cijena radnog sata (agencijski); kriteriji: broj platformi i računa, stanje postojećeg računa, opseg analize tržišta. |
| Izrada web stranice ili web trgovine | po ponudi | po ponudi | Cijena se utvrđuje ponudom: procijenjeni broj sati x cijena radnog sata (dizajn, razvoj); kriteriji: broj stranica, funkcionalnosti i integracije, broj jezika, izrada sadržaja, dizajn po mjeri ili predložak. |
| Web dizajn (UX/UI) kao zasebna usluga | po ponudi | po ponudi | Cijena se utvrđuje ponudom: procijenjeni broj sati x cijena radnog sata (dizajn); kriteriji: broj stranica i predložaka, prototip, broj revizija. |
| Održavanje web stranice | po ponudi | po ponudi | Mjesečni iznos utvrđuje se ponudom nakon tehničkog pregleda stranice: procijenjeni broj sati mjesečno x cijena radnog sata (razvoj). Održavanje uključuje: ažuriranja sustava (CMS-a), teme i dodataka, sigurnosne zakrpe, redovite sigurnosne kopije te provjeru ispravnosti rada i dostupnosti stranice. Izmjene sadržaja, nove funkcionalnosti i dorade nisu dio održavanja i naplaćuju se po radnom satu. |
| Održavanje web trgovine | po ponudi | po ponudi | Mjesečni iznos utvrđuje se ponudom nakon tehničkog pregleda trgovine: procijenjeni broj sati mjesečno x cijena radnog sata (razvoj). Održavanje uključuje: ažuriranja sustava (CMS-a i platforme trgovine), teme i dodataka (uključujući dodatke za plaćanje i dostavu), sigurnosne zakrpe, redovite sigurnosne kopije, provjeru ispravnosti rada i dostupnosti trgovine te provjeru procesa narudžbe, plaćanja i e-mail obavijesti kupcima. Unos i uređivanje proizvoda, akcije, izmjene sadržaja, nove funkcionalnosti i dorade nisu dio održavanja i naplaćuju se po radnom satu. |
| Web dorade i implementacije (izmjene, podstranice, GA4, GTM, praćenje konverzija) | po ponudi | po ponudi | Cijena se utvrđuje ponudom: procijenjeni broj sati x cijena radnog sata (razvoj); kriteriji: opseg posla i procijenjeni broj sati. |
| Tehnička administracija (hosting, domena, server, e-pošta) | po ponudi | po ponudi | Cijena se utvrđuje ponudom: procijenjeni broj sati x cijena radnog sata (razvoj); kriteriji: vrsta zahvata, broj sati. |
| Pisanje sadržaja (blog, tekstovi za web, copywriting) | po ponudi | po ponudi | Cijena se utvrđuje ponudom: procijenjeni broj sati x cijena radnog sata (agencijski); kriteriji: broj tekstova, duljina, potrebno istraživanje. |
| E-mail i newsletter marketing s automatizacijom | po ponudi | po ponudi | Cijena se utvrđuje ponudom: procijenjeni broj sati x cijena radnog sata (agencijski); kriteriji: broj kampanja mjesečno, veličina baze, broj automatizacija. |
| Konzultacije, edukacije i dodatni sastanci | po ponudi | po ponudi | Cijena se utvrđuje ponudom: procijenjeni broj sati x cijena radnog sata (agencijski); kriteriji: trajanje, broj sudionika, priprema materijala. |
Sve cijene su konačne. Swipe, obrt za digitalni marketing nije u sustavu PDV-a – PDV nije obračunat temeljem čl. 90. Zakona o PDV-u.